1.5mm 3K Real Carbon Fiber Plate for Quadcopter Frame
Product Detail
Products Tags
1.5mm 3K Real Carbon Fiber Plate for Quadcopter Frame
Product Description
Every carbon fiber Veneer is fabricated with single layer of high strength 100% carbon fiber prepreg using the best materials and processes available.Special technology ensures the flawless Gloss on both sides.
The sheets can be custom cut with CNC milling.
Specification:
- Surface Finish: High Gloss/Matt
- Weave: 2/2 Twill/Plain
- Thickness:1.5mm
- Size:400*500mm
Pictures:
Dimension:
Model | Length | Width | Thickness | Weave | Finish | Tolerance |
AN-CFS-0.2 | 500mm | 400mm | 0.2mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-0.3 | 500mm | 400mm | 0.3mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-0.5 | 500mm | 400mm | 0.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-01 | 500mm | 400mm | 1mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-1.5 | 500mm | 400mm | 1.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-02 | 500mm | 400mm | 2mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-2.5 | 500mm | 400mm | 2.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-03 | 500mm | 400mm | 3mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-3.5 | 500mm | 400mm | 3.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-04 | 500mm | 400mm | 4mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-4.5 | 500mm | 400mm | 4.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-05 | 500mm | 400mm | 5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-5.5 | 500mm | 400mm | 5.5mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-06 | 500mm | 400mm | 6mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-10 | 500mm | 400mm | 10mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
AN-CFS-30 | 500mm | 400mm | 30mm | Plain/Twill | Gloss/Matt | +/-0.1mm |
Applications:
- UAV/Drones
- Robotics
- Aerospace
- Motorsport
- R/C Models